Артикул: EQ1TXRX
Характеристики Euroster Q1TXRX беспроводной терморегулятор
| Габариты В/Ш/Г (мм) | 82/ 82/ 35,6 - терморегулятор., 112 x 64 x 68 - приемник |
| Назначение | для котлов |
| Радиус действия (м) | на открытой местности ок. 100 м, а в застроенной местности, помещениях и зданиях – ок. 30 м |
| Питание | 3 В, 2 батарейки типа AA |
| Диапазон измерения температуры(воздух) (°C) | от -9,9 до +99 |
| Диапазон управления температур(воздух) (°C) | от +5 до +45 |
| Точность настройки температуры(воздух) (°C) | 0,2 |
| Гистерезис ВКЛ/ВЫКЛ (°C) | 0,2°C/ 0,5°C/ 1°C/ 2°C/ 5°C |
| Режим антизамерзания | Да |
| По виду подключения | беспроводные |
| Контроль состояния работы | ЖК-дисплей |
| Вес (грамм) | 98,6 (терморегулятор без батареек) |
| Диапазон рабочей температуры(воздух) (°C) | от +2 до +45 |
| Частотный диапазон (MHz) | 433,92 |
В нашем интернет-магазине возможно заказать Euroster Q1TXRX беспроводной терморегулятор от изготовителя EUROSTER оптом или в розницу, по самым выгодным ценам. Продаем по территории всей Украины, вы можете заказать Euroster Q1TXRX беспроводной терморегулятор с доставкой в любой населенный пункт!
- для котлов
- беспроводные
Воспользуйтесь супер быстрой доставкой в города
Хмельницкий, Черновцы, Львов, Ужгород, Ивано-Франковск, Винница, Житомир, Киев, Ровно, Луцк, Одесса, Тернополь всего за 1 день.
В течение 2 дней вы получите доставку товара в такие города
Днепропетровск, Кривой Рог, Запорожье, Николаев, Харьков, Кременчуг, Херсон, Днепр, Полтава, Сумы
Пока нет комментариев